Pada artikel ini kami akan bagikan informasi tentang list kode ICD 10 hipoglikemia. Penyakit hipoglikemia ini terjadi bilamana kadar glukosa dalam darah sejumlah kurang dari normal. Mari simak berapa kode nya dan apa saja hal yang harus atau boleh Anda lakukan.
Rincian Kode ICD 10 Hipoglikemia
Keadaan Medis dalam Bahasa Inggris | Kode Diagnosa Hipoglikemia | Kondisi Medis dalam Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Drug-induced hypoglycemia without coma | E16.0 | Hipoglikemia tanpa koma akibat penggunaan obat |
Other hypoglycemia | E16.1 | Hipoglikemia yang lain |
Hypoglycemia, unspecified | E16.2 | Hipoglikemia tidak spesifik |
Daftar Kode Diagnosis ICD X Hipoglikemia Berhubungan Dengan Penyakit Diabetes Mellitus
Berikut ini adalah kode diagnosis hipoglikemia yang disebabkan atau beraitan dengan penyakit diabetes mellitus tipe 1 atau 2. Namun, Anda harus cermat dalam memilih kode karena pada rincian ini, hipoglikema adalah suatu pendukung.
Kondisi Berhubungan Dengan Diabetes Mellitus | Kode Diagnosis Hipoglikemia | Keadaan Berkaitan Dengan Diabetes Mellitus |
---|---|---|
Diabetes mellitus due to underlying condition with hypoglycemia | E08.64 | Diabetes mellitus karena kondisi yang mendasari dengan hipoglikemia |
with coma | E08.641 | dengan koma |
without coma | E08.649 | tanpa koma |
Drug or chemical induced diabetes mellitus with hypoglycemia | E09.64 | Diabetes mellitus yang diinduksi obat atau kimia dengan hipoglikemia |
with coma | E09.641 | dengan keadaan koma |
without coma | E09.649 | tanpa keadaan koma |
Type 1 diabetes mellitus with hypoglycemia | E10.64 | Diabetes mellitus tipe 1 dengan hipoglikemia |
with coma | E10.641 | dengan kondisi koma |
without coma | E10.649 | tanpa kondisi koma |
Type 2 diabetes mellitus with hypoglycemia | E11.64 | Diabetes mellitus tipe 2 dengan hipoglikemia |
with coma | E11.641 | dengan koma |
without coma | E11.649 | tanpa koma |
Other specified diabetes mellitus with hypoglycemia | E13.64 | Diabetes mellitus tertentu lainnya dengan hipoglikemia |
with coma | E13.641 | dengan keadaan koma |
without coma | E13.649 | tanpa keadaan koma |
Nondiabetic hypoglycemic coma | E15 | Koma hipoglikemik nondiabetes |
List Kode Diagnosa Lainnya
Iatrogenic neonatal hypoglycemia | P70.3 | Hipoglikemia neonatal iatrogenik |
---|---|---|
Other neonatal hypoglycemia | P70.4 | Hipoglikemia neonatus lainnya |
Poisoning by, adverse effect of and underdosing of insulin and oral hypoglycemic [antidiabetic] drugs | T38.3X | Keracunan oleh, efek samping dan dosis rendah insulin dan obat hipoglikemik oral [antidiabetik] |
Nah, itu tadi paparan tentang rincian kode ICD 10 hipoglikemia yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi para kode pada era BPJS Kesehatan ini.
- Sumber:
- ICD 10 Data