Daftar kode ICD 10 terlengkap yang berisikan kode diagnosis penyakit mulai dari A sampai Z dari DrZuhdy.com. Mudah-mudahan membantu pada koder sekalian. List kode di bawah ini masih bercampur antara diagnosis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Oleh karena itu, silahkan lakukan pencarian dengan menggunakan kedua bahasa tersebut.
Rincian Kode ICD 10 Diagnosis A Sampai Z
- Bila Anda menggunakan desktop (laptop) silahkan tekan “Ctrl + F”. Masukkan nama diagnosis yang ingin dicari lalu tekan enter. Coba masukkan diagnosis dalam bahasa Inggris bila tidak ditemukan diagnosis dalam bahasa Indonesia; begitu sebaliknya.
- Bila Anda memakai ponsel pintar (smartphone) silahkan tekan titik tiga di sudut kanan atas lalu klik “Cari di halaman”. Masukkan nama diagnosis lalu tekan “Cari” atau gambar “Kaca pembesar”.
- Kami akan selalu mencoba melakukan update kode bila terdapat kesalahan dan pembaharuan langsung dari ICD.
Kode ICD X Penyakit A (Bagian Pertama)
NO | NAMA DIAGNOSIS | KODE ICD 10 |
---|---|---|
1 | Abdominal pain | R10 |
2 | Ablasi dan kerusakan retina | H33 |
3 | Ablasio retina / Cornea | H33.2 |
4 | Abortus iminens | O20.0 |
5 | Abortus infeksius | O08.0 |
6 | Abortus inkomplit | O06.9 |
7 | Abortus insipiens | O02.1 |
8 | Abortus lainnya | O05 |
9 | Abortus medik | O04 |
10 | Abortus spontan | O03 |
11 | Abses (luka) | L02.9 |
12 | Abses abdominal | K65.0 |
13 | Abses Axila | L02.4 |
14 | Abses apendicular/ apendikes | K 35.1 |
15 | Abses bartolini | N75.1 |
16 | Abses beplum | J34.0 |
17 | Abses CD | N73.5 |
18 | Abses cerebri | Q06.0 |
19 | Abses colli | L02.1 |
20 | Abses cornea | H16.3 |
21 | Abses coxal | Q76.4 |
22 | Abses dada | J86.9 |
23 | Abses ginggival | K05.2 |
24 | Abses ginjal | N15.1 |
25 | Abses hati amuba | A 06.4 |
26 | Abses hati/ liver/ hepar | K75.0 |
27 | Abses ingunialis | L02.2 |
28 | Abses kepala | L02.8 |
29 | Abses lutut kiri/ axila/ femur/ femoral | L02.4 |
30 | Abses mama | N61 |
31 | Abses mandibula | K10.0 |
32 | Abses otak | G06.6 |
33 | Abses pada dada | J86.9 |
34 | Abses pagina | N76.0 |
35 | Abses palatum | K12.2 |
36 | Abses palpebra | H00.0 |
37 | Abses pancereas | K85 |
38 | Abses pantat/ buttock/ glutea | L02.3 |
39 | Abses paraparingeal | J39.0 |
40 | Abses parienal | K61.0 |
41 | Abses paru | J 85.1, .2 |
42 | Abses paru | J85.1 |
43 | Abses peritonsilaris | J36 |
44 | Abses perodental | K05.2 |
45 | Abses perut | K65.0 |
46 | Abses pinggang kiri | L02.2 |
47 | Abses pipi | L02.0 |
48 | Abses post operasi/ luka oprasi | T81.4 |
49 | Abses renal | N15.1 |
50 | Abses Retroperitonial | K65.0 |
Kode ICD X Penyakit A (Bagian Kedua)
NO | NAMA DIAGNOSA | KODE ICD 10 |
---|---|---|
51 | Abses submandibula | K12.2 |
52 | Abses thorax | J86.9 |
53 | Abses turbo ovarial (ATO) | N70.9 |
54 | Abses umbilikal/ dinding (Abdomen punggung) | L02.2 |
55 | Achalasia cardia / esofagus | K22.0 |
56 | Achelasia congenital | Q39.5 |
57 | Achelasia pylorus | Q40.0 |
58 | Acute abdomen | R10.0 |
59 | Acute laringo tracea bronchitis | J20.9 |
60 | Acute myelocitic leukemia (AML) | C92.0 |
61 | Acute respiratory distress syndrom | J80 |
62 | Acute hepatic failure | K72.0 |
63 | Adamantinoma | D16.5 |
64 | Adenocarcinoma | C11.1 |
65 | Adenocarcinoma gaster | C16.9 |
66 | Adenocarcinoma Colon | C18.9 |
67 | Adenocarcinoma paru | C34.9 |
68 | Adeno tonsilitis cronis | J35.2 |
69 | Adenomycosio | N80.0 |
70 | Adnexitis | N70.9 |
71 | After Coming head | O64.1 |
72 | Agranulositosus | D 70 |
73 | Akibat dari kemasukan benda asing melalui lubang tubuh | T15, T17 – T19 |
74 | Alergi | T78.4 |
75 | Alergi rhinitis akibat kerja | J 30.3 |
76 | Acute lymphoblastic leukemia | C95.7 |
77 | Acute lymphocytic leukemia | C91.0 |
78 | Amoebiasis | A06.9 |
79 | Amoebiasis lainnya | A06.0-.3 .5-.9 |
80 | Amenorrhea | N91.2 |
81 | AMI (infark miokard akut) | I21.9 |
82 | Amputasi jari kaki satu | S98.1 |
83 | Anemia (gravis) | D64.8 |
84 | Anemia aplastik lainnya | D 61 |
85 | Anemia defisiensi zat besi | D 50 |
86 | Anemia hemolitik | D58.9 |
87 | Anemia lainnya | D 51 – D 58, D 60, D 62 – D 64 |
88 | Anemia paska pendarahan | D50.0 |
89 | Anencefalus bayi | Q00.0 |
90 | anencefalus ibu | Q35.0 |
91 | Aneurisme Aorta Abdominal | I71.4 |
92 | Aneurysma aorta | I71.9 |
93 | Angina pectoris | I20.9 |
94 | angina pectoris unstable/ paska infark | I20.0 |
95 | Angiofibroma nasofaring | D10.6 |
96 | Angioauritic Alergi | T78.3 |
97 | Anomali intra cranial | Q89.9 |
98 | Anomia post partum | O99.0 |
99 | Anoptalmia | Q11.1 |
100 | Anorexia | R63.0 |
Kode ICD X Penyakit A (Bagian Ketiga)
NO | NAMA DIAGNOSIS | KODE ICD X |
---|---|---|
101 | Anthraks | A 22 |
102 | Antonea Uteri | O62.2 |
103 | Anxietas | F41.9 |
104 | Aorta insufisianis | I35.1 |
105 | Aorta stenosis | Q25.3 |
106 | Apasia | R47.0 |
107 | APB | O48.9 |
108 | Apekia | H27.0 |
109 | Apendicitis | K37 |
110 | Apendicitis akut | K35.9 |
111 | Apendicitis kronis | K36 |
112 | Apendicitis perforasi | K35.0 |
113 | Apendicular | K38.1 |
114 | Apendix infilltrat | K38.1 |
115 | Apnea | R06.8 |
116 | Apnea bayi | P28.4 |
117 | Apneic spell | R06.8 |
118 | AR | A06.9 |
119 | Aritmia | I49.0 |
120 | Artialgia | M25.5 |
121 | Artretis | M13.9 |
122 | Artritis belia | M08 – M09 |
123 | Artritis piogenik dan artritis pada penyakit infeksi dan parasit YDK di tempat lain | M00 – M01 |
124 | Artritis reumatoid | M05 – M06 |
125 | Artropati dan artritis | M12 – M14 |
126 | Artropati reaktif | M02 – M03 |
127 | Artrosis | M15 – M19 |
128 | Ascariasis | B77.9 |
129 | Ascites | R18 |
130 | ASD (Atrial septal defect) | Q21.1 |
131 | Akseptor implant | Z31.2 |
132 | Asidosis metabolik | E87.2 |
133 | Asma akibat kerja | J 45 |
134 | Asma bronkial | J45.9 |
135 | Asfiksia | R09.0 |
136 | Asfiksia berat | P21.0 |
137 | Asfiksia ringan | P21.1 |
138 | Aspirasi hidung | T17.1 |
139 | Aspirasi mekonium | P24.0 |
140 | Aspirasi minyak tanah/ benda asing/ makanan | T17.9 |
141 | Aspirasi pneumonia dewasa | J69 |
142 | Aspirasi pneumonia bayi | P24.1 |
143 | Astenea | R53 |
144 | Atelaktasis | J98.1 |
145 | Aterosklerosis | I 70 |
146 | Atoroma | I70.9 |
147 | Atresia ani | Q42.3 |
148 | Atresia duodeni | Q 41.0 |
149 | Atresia Ileum | Q41.0 |
150 | Atresia rectum | Q42.1 |
151 | Atrial fibrilasi (AF) | I48 |
152 | Atritis Rematik | M08.0 |
153 | AV block | I44.3 |
154 | Avulsion | T14.7 |
155 | Azotermia | R79.8 |
Kode ICD X Diagnosis Penyakit B
NO | NAMA DIAGNOSIS | KODE ICD 10 |
---|---|---|
156 | Balanitis | N48.1 |
157 | Basalioma Canthus lateralis | C44.1 |
158 | Basalioma hidung/ pipi/ mata | C44.3 |
159 | Basalioma telinga | C44.2 |
160 | Batu btaghorn | N20.0 |
161 | Batu empedu | K80.8 |
162 | Batu ginjal | N20.0 |
163 | Batu uretra/ BBB | N21.1 |
164 | Batuk rejan (pertusis) | A37.9 |
165 | Bayi belum lahir (Infartu) | Z33 |
166 | Bayi besar | P08.0 |
167 | Bayi kurang minum | P92.2 |
168 | Bayi mati | P95 |
169 | Bayi meninggal ibu hidup (KJDR – Kematian Janin Dalam Rahim) | O36.4 |
170 | Bayi normal | Z38.0 |
171 | Bayi sectio | P03.4 |
172 | Bayi vakum | P03.3 |
173 | BBLR | F05.0 |
174 | Benda asing pada telinga | T 16 |
175 | Berkelahi | Y04 |
176 | Bibir celah dan langit-langit celah | Q 35 – Q 37 |
177 | Bibir sumbing | Q36.9 |
178 | Bilgted ovum | O02.0 |
179 | Biliary kolik | K80.5 |
180 | Bisinosis | J 66.0 |
181 | Bleeding post coitus | N93.0 |
182 | Block Water Fever | B50.8 |
183 | Bloody diare | K92.1 |
184 | Bmdicardia | R00.1 |
185 | bortolintitis | N75.8 |
186 | BPH (Benign prostat hypertrophy) | N40 |
187 | Bracial Palsy | P14.3 |
188 | Bronciektasis | J47 |
189 | Bronciolitis/ Acute | J21.9 |
190 | Bronchitis | J40 |
191 | Bronkitis akut | J20.9 |
192 | Bronkitis kronis | J42 |
193 | Bronchopneumonia | J18.0 |
194 | Bronkiektasis | J 47 |
195 | Bronkitis akut dan bronkiolitis akut | J 20 – J 21 |
196 | Bronkitis, emfisema dan penyakit paru obstruktif kronik lainnya | J 40 – J 44 |
197 | Bruselosis | A 23 |
198 | Buka pen | Z47.0 |
199 | Buka spiral | Z30.5 |
200 | Bunuh diri dengan membakar diri | X76.0 |
201 | Bunuh diri dengan menusuk badan | X70 |
202 | Burger O | E78.3 |
203 | Burt abdomen | T21 |
204 | Buta dan rabun | H 54 |
Kode ICD 10 Diagnosis Penyakit C (Bagian Pertama)
NO | NAMA DIAGNOSA | KODE ICD X |
---|---|---|
205 | Ca. endometrium (Karsinoma endometrium) | C54.1 |
206 | Ca. Blader | C67.9 |
207 | Ca. Buli-buli | C68.0 |
208 | Ca. Caecum | C18.0 |
209 | Ca. Cerviks | C53.9 |
210 | Ca. Colon | C18.9 |
211 | ca. Corpus | C54.9 |
212 | Ca. Epidermoid | C44 |
213 | Ca. Esopagus | C15.9 |
214 | Ca. Femur | C40.2 |
215 | Ca. Gaster/ lambung | C16.9 |
216 | Ca. Gland (kelenjar) | C77.9 |
217 | Ca. Laring | C32.9 |
218 | Ca. Lidah | C02.9 |
219 | Ca. Mamae | C50.9 |
220 | Ca. Mandibula | C41.1 |
221 | Ca. Nesofaring | C11.9 |
222 | Ca. Ovari | C56 |
223 | Ca. Palata | C05.9 |
224 | Ca. Pancreas | C25.9 |
225 | Ca. Pantat | C76.3 |
226 | Ca. Parotis | L 07 |
227 | Ca. Paru | C34.1 |
228 | Ca. Penis | C60.9 |
229 | Ca. Rahim/ uterus | C55 |
230 | Ca. Recti | C20 |
231 | Ca. Sigmoid | C18.7 |
232 | Ca. Squamous cell | C76.0 |
233 | Ca. Tibia | C51.9 |
234 | Ca. Vagina | C52 |
235 | Ca. Chalangio | C22.1 |
236 | Ca. corio | C58 |
237 | Ca.prostat | C61 |
238 | Ca. tiroid | C73 |
239 | Cacat bawaan | Q03.0 |
240 | CAD (Coronary Artery Disease)/ CHD (Coronary Heart Disease) atau Penyakit jantung kronis | I25.1 |
241 | Campak | B 05 |
242 | Campak/ measles | B05.9 |
243 | Candidiasis | B37.9 |
244 | Caput succedonum | P12.8 |
245 | Cardioac cirrhosis | K76.1 |
246 | Cardiogenic shock | R57.0 |
247 | Cardiomyopathyapaty (kardiomiopati) | I42.9 |
248 | Cardiomegaly (Kardiomegali) | I51.7 |
249 | Carsinoma telinga | C44.2 |
250 | Carsinoma utery | C55 |
251 | Catarac | Q12.0 |
252 | Catarac compilated | H26.2 |
253 | Catarac muda (juvenil) | H26.0 |
254 | Catarac scondary | H26.4 |
255 | Catarac traumatik | H26.1 |
256 | Catarac matang (mature) | H25.2 |
257 | Cedera alat dalam lainnya | S 26 – S 27 |
258 | Cedera intrakranial | S 06 |
259 | Cedera lahir | P 10 – P 15 |
260 | Cedera mata dan orbita | S 05 |
261 | Cedera remuk dan trauma amputasi YDT dan daerah badan multipel | S 36 – S 37 S 97-98, T04-05 |
262 | Cedera YDT lainnya, YTT dan daerah badan multipel | S00-S01, S04, S09-S11, |
263 | Cellulitis (Selulitis) | L03.9 |
264 | Cellulitis orbita | H05.0 |
265 | Cephalgia | R51 |
266 | Cepalhematoma bayi | P12.0 |
267 | Cepalhematoma bayi traumatik | S08.8 |
268 | Cepalhomatoma bayi | P12.0 |
269 | Cerebral palsy (CP) | G80.9 |
270 | Cerumen | H61.2 |
Kode ICD 10 Diagnosis Penyakit C (Bagian Kedua)
NO | NAMA DIAGNOSIS | KODE ICD 10 |
---|---|---|
271 | Cervical syndrome | M53.1 |
272 | Cirrhosis hepatic (Sirosis hati) | K74.6 |
273 | Chalazion | H00.1 |
274 | Chest pain | R07.4 |
275 | CHF (Congestive heart failure) atau gagal jantung kongestif | I50.0 |
276 | Chikungunya | A 92.0 |
277 | Choledocholitiasis | K80.5 |
278 | Cholelitiasis | K80.2 |
279 | Cholestasis | K83.1 |
280 | Cholicystitis | K81.9 |
281 | Cholicystitis acute | K81.0 |
282 | Chondroitis | M98.8 |
283 | Chordea | N48.9 |
284 | Chorea | G25.5 |
285 | Chorio carsinoma | C58 |
286 | Cushing syndrome | E24.9 |
287 | CIN (carsinoma insitu cerviks) | D06.9 |
288 | Cirrhosis cardiac (Sirosis kardiak) | K76.1 |
289 | Cirrhosis alineum cavum nasi | T17.1 |
290 | CKD (cronic kidney disease) | N03.9 |
291 | CLD | K76.0 |
292 | CLD | K76.9 |
293 | CLL | C91.1/M9823/3 |
294 | CMI | C92.1/M98/G31.3 |
295 | Cholera | A00.9 |
296 | Colic abdomen | R10.4 |
297 | Colic ureter | N23 |
298 | Colic renal ginjal | N23 |
299 | Colitis acute (Kolitis akut) | A09 |
300 | Colitis amooba | A06.0 |
301 | Colitis ulcerative | K51.9 |
302 | Colodian baby | Q80.2 |
303 | Colon post radiasi | K92.1 |
304 | Colostomy | K91.4 |
305 | Coma | R40.2 |
306 | Coma bayi | P91.5 |
307 | Coma diabetic (Koma diabetikum) | E14.0 |
308 | Coma hepaticum | K72.9 |
309 | Coma hiperglikemik | E14.0 |
310 | Coma hipoglikemik | E15 |
311 | Coma honk (hiper osmolarilas non-ketosis) | E14.0 |
312 | Coma uremikum | N19 |
313 | Coma urine | N19 |
314 | Combustio grade 10-19% (Luka bakar derajat 10-19%) | T31.1 |
315 | Combustio grade 30-39% | T31.3 |
316 | Combustio grade 60-69% | T31.6 |
317 | Combustio grade 70-79% | T31.7 |
318 | Combustio lengan | T22.1 |
319 | Comedo | L70.0 |
320 | Confusion | R41.0 |
321 | Common bill duct (CBD) | D13.5 |
322 | Common colid | J00 |
323 | Compresion | T14.2 |
324 | Compressisi medula spinalis | G93.5 |
325 | Condiloma acuminatum | A63.0 |
326 | Congenital centralis /PSC | |
327 | Conjungtivitis neunatal gonocokal | H13.1 |
328 | Conjungtivitis | H10.9 |
329 | conraktur otot/ leher | M62.9 |
330 | Contifation | K59.0 |
331 | Contractur aksila (Kontraktur) | M79.9 |
332 | Contraktur siku kanan/elbow | M24.4 |
333 | Contraktur jari kaki kiri | M20.0 |
334 | Contraktur musole | M62.4 |
335 | Contusio cerebri atau Cedera Kepala Berat (CKB) | S06.2 |
Kode ICD 10 Diagnosis Penyakit C (Bagian Ketiga)
NO | NAMA DIAGNOSA | KODE ICD X |
---|---|---|
336 | contusio cerebri atau Cedera Kepala Sedang atau Ringan (CKS/ CKR) | S06.0 |
337 | contusio mata | S05.8 |
338 | Contusio modula spinalis | S34.3 |
339 | Contusio muscolorum | T14.6 |
340 | Contusio otot leher | T14.6 |
341 | Contusio penis | S30.2 |
342 | Contusio renis | S37.0 |
343 | Contusio torax | S20.2 |
344 | Convulsi (kejang) | R56.8 |
345 | COPD/ PPOK (penyakit paru obstruktif kronis) | J44.9 |
346 | cor pulmunale cronic ( CPC) atau Kor pulmonal kronis | I27.9 |
347 | Corpus alienum hipoparing | T17.2 |
348 | Corpus Alineum Broncus | T17.5 |
349 | Corpus alineum peluru | S21.0 |
350 | Corpus alineumthoacal (punggung) | S29.9 |
351 | Coxitis | M13.1 |
352 | CPA (odema perut akut) | J81 |
353 | CPD | Q33.9 |
354 | CRAO | H34.2 |
355 | Chronic Renal Failure (CRF) atau Gagal Ginjal Kronis (GGK) | N18.9 |
356 | Chronic liver disease | K76.9 |
357 | Chronic lung disiase | J98.4 |
358 | Croup | J05.0 |
359 | CRS | M53.1 |
360 | Crush foot | S97.8 |
361 | Crush injuri cruris | S95.9 |
362 | Congenital Talipes Equinovarus (CTEV) | Q66.0 |
363 | Cuitus | N94.1 |
364 | Curetage skin | L02.4 |
365 | Cerebro Vascular Attack (CVA) atau Stroke | I 64 |
366 | CVA bleeding/ hemorage/ HS | I61.9 |
367 | CVA infark | I63.9 |
368 | Cardiovascular disease (CVD) | I67.9 |
369 | CVD trombosit | I66.9 |
370 | Cyanosis | R23.0 |
371 | cyatitis | N30.9 |
372 | cynotic CHD | Q24.9 |
373 | cysta bartolini (Kista Bartolini) | N75.0 |
374 | cysta cebacea | L72.1 |
375 | cysta cerebri | G93.0 |
376 | cysta coklat | N80.1 |
377 | cysta conjunctiva | H11.4 |
378 | cysta ductus laclimaris | H04.8 |
379 | cysta endometrium | N85.8 |
380 | cysta epidermoid | I72.0 |
381 | Cysta eyellid (Kista kelopak mata) | H02.8 |
382 | cysta folikuler | K09.0 |
383 | cysta hati | I51.9 |
384 | cysta mama | N60.0 |
385 | cysta maxilla | K09.2 |
386 | cysta nasal (binus) | J34.1 |
387 | Cysta ovary | N83.2 |
388 | cysta pancreas | K86.2 |
389 | cysta preauriculer | Q18.1 |
390 | cysta radioculer | K04.8 |
391 | cysta retroaurikuler | Q18.1 |
392 | cysta sarcoma | D46.6 |
393 | cysta sub mandibula | K11.6 |
394 | cysta thyrogiasus | Q89.2 |
395 | cysta tiroid | E04.1 |
396 | cystocele (female) | N81.1 |
397 | cystocele (male) | N32.8 |
398 | cystocele (prolaps uteri) | N81.4 |
Kode ICD X Diagnosis Penyakit D
NO | NAMA DIAGNOSIS | KODE ICD 10 |
---|---|---|
399 | dead conseptus | O02.1 |
400 | Decom cordis | I51.9 |
401 | decubitus (ulcer) | L89 |
402 | Defisiensi vitamin A | E 50 |
403 | Defisiensi vitamin lainnya | E 51 – E 56 |
404 | Deformasi kongenital kaki | Q 66 |
405 | Deformasi kongenital sendi panggul | Q 65 |
406 | deformiti gum | K06.8 |
407 | dehidrasi | E06 |
408 | deloyed depelopment | R62.8 |
409 | deloyed movement | F80.9 |
410 | demam abses | L02.9 |
411 | Demam berdarah dengue atau Dengue Haemoragic Fever (DHF) | A 91 |
412 | Demam bolak balik | A 68 |
413 | Demam dengue | A 90 |
414 | Demam kuning | A 95 |
415 | demam rematik | I00 |
416 | Demam reumatik akut | I 00 – I 02 |
417 | Demam tifoid dan paratifoid | A 01 |
418 | Demam tifus | A 75 |
419 | demam tipoid | A01.0 |
420 | Demam virus dan demam berdarah virus tular serangga lainnya | A 93 – A 94 A 96 – A 99 |
421 | Demam virus tular nyamuk | A 92.1 – A 92 |
422 | Demam yang sebabnya tidak diketahui | R 50 |
423 | Demensia | F 00 – F 03 |
424 | dementia senlititis | F03 |
425 | Deplesi volume (dehidrasi) | E 86 |
426 | depresi | F32.9 |
427 | Derformitas tungkai didapat | M 20 – M 21 |
428 | Dermatitis | L30.8 |
429 | Dermatosis akibat kerja | L 23 – L 24 |
430 | Desmenorrhea | N94.6 |
431 | Despepsia | K30 |
432 | deviasi septuri | J34.2 |
433 | devic’s desease | G36.0 |
434 | dextrocordia | Q24.0 |
435 | DHF/ DSS | A91 |
436 | Diabetes melitus bergantung insulin | E 10 |
437 | Diabetes melitus berhubungan malnutrisi | E 12 |
438 | Diabetes melitus dalam kehamilan | O 24 |
439 | Diabetes melitus tidak bergantung insulin | E 11 |
440 | Diabetes melitus YDT lainnya | E 13 |
441 | Diabetes melitus YTT | E 14 |
442 | Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) | A 09 |
443 | diare bayi baru lahir | P78.3 |
444 | diare yang ada hasil lab | A09 |
445 | diare yang tidak ada leb | K52.9 |
446 | diathesis hemorrhage | D69.9 |
447 | dibacok/ditebas/ditusuk maling | W45.0 |
448 | Dicederai | X 85 – Y 09 |
449 | decubitus (cerviks) | N86 |
450 | diffuse axonal injury | T14.4 |
451 | Difteria | A 36 |
452 | digigit anjing (dogbite) | W54.0 |
453 | dikeroyok | Y04.0 |
454 | Dilated cardio myopati (DCM) | I51.7 |
455 | dipukul | Y04 |
456 | diplopia | H53.2 |
457 | Dipteria | A36.9 |
458 | disentri amoeba | A06.0 |
459 | disentri basiler | A03.9 |
460 | diseruduk kerbau | W64.9 |
461 | Disfagia | R13 |
462 | disfungsi batang otak | G93.9 |
463 | Dislokasi | T14.3 |
464 | Dislokasi Ankle | S93.0 |
465 | Dislokasi bahu/humerus | S43.0 |
466 | dislokasi elbow/ siku | S53.1 |
467 | Dislokasi HIP | S73.0 |
468 | Dislokasi lensa | H27.1 |
469 | dislokasi lutut | S83.1 |
470 | Dislokasi mandibula | S03.0 |
471 | Dislokasi panggul kiri | S33.2 |
472 | dislokasi TMJ | S03.0 |
473 | Dislokasi, terkilir, teregang YDT dan daerah badan multipel | S 03, 13, 23, 33, 43, 53 S 63, 73, 83, 93, T 03 |
474 | Dispepsia | K 30 |
475 | distension abdomen | R14 |
476 | Distocia | O66.9 |
477 | Distress pernapasan bayi | P22.9 |
478 | destroyed lung | J98.4 |
479 | ditabrak mobil dari belakang sedang jalan | V03.1 |
480 | ditembak | W34.0 |
481 | diverticula meckel’s | Q43.0 |
482 | DM | E14.9 |
483 | DM gangren | E14.5 |
484 | DM Juvenil | E10 |
485 | DM nepropaty | E14.2 |
486 | double hemiparese | G81.9 |
487 | Dorsopati lainnya | M 40 – M 44, M 54.6, .8, .9 |
488 | down syndrom | Q90.9 |
489 | Drakunkuliasis | B 72 |
490 | drip normal bayi | P03.6 |
491 | Drip normal ibu | I62.1 |
492 | Drowning | T75.1 |
493 | drug eruption | L27.0 |
494 | drug induce haloperidol | T43.3 |
495 | drug intoxication | F19.0 |
496 | drug induced hepatitis | T88.7 |
497 | Dysfunctional Uterine Bleeding (DUB) | N93.8 |
498 | Duodenitis | K29.8 |
499 | DVT | I82.9 |
500 | dysphonia | R49.0 |
501 | dysrhytmia | I49.9 |
Kode ICD 10 Diagnosis Penyakit E
NO | NAMA PENYAKIT | KODE ICD 10 |
---|---|---|
502 | edema anasarka | R60.1 |
503 | edema cerebral | G93.6 |
504 | edema eyelid mata | H02.8 |
505 | edema papil | H47.1 |
506 | edema paru akut | J81 |
507 | edema vulva | N90.8 |
508 | Edema, proteinuria dan gangguan hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas | O 10 – O 13, O 16 |
509 | EDH (epidural hematoma) | S06.4 |
510 | Efek kebisingan telinga bagian dalam | H 83.3 |
511 | Efek panas dan pencahayaan | T 67 |
512 | Efek radiasi YTT | T 66 |
513 | Efek samping pengguna obat, bahan obat dan bahan biologik | Y 40 – Y 59 |
514 | Efek sebab luar lainnya dan YTT pembedahan dan perawatan YTK di tempat lain | T 33 – T 35, T 68 – T69 T 71-T 73, T 75 – T 78 |
515 | Efek tekanan udara dan tekanan air | T 70 |
516 | Efek toksik bahan non medisinal lainnya | T 51, T 53 -T 55 , T 57 – T58, T61- T 65 |
517 | efusi pleura | J90 |
518 | Efusi pleura (empiema) | J 90 – J 91 |
519 | Ekinokokosis | B 67 |
520 | Eklampsia | O 15 |
521 | Ektopic cordis | Q24.8 |
522 | elektrik shock | T75.4 |
523 | Emboli dan trombosis arteri | I 74 |
524 | Emboli paru | I 26 |
525 | emesis | R11 |
526 | empisema paru | J43.9 |
527 | empyema | J86.9 |
528 | encepalopati | G93.4 |
529 | endocarditis | J38 |
530 | Endometriosis | N 80 |
531 | endometritis | N71.9 |
532 | endoptalmitis | H44.0 |
533 | ensefalitis | G04.9 |
534 | Ensefalitis virus | A 83 – 86 |
535 | ensepalopati hepatikum | K72.9 |
536 | enteritis | A09 |
537 | entrocular fistula | K63.2 |
538 | entropia bulu-buli | Q64.1 |
539 | entropien mata citaticial | H02.1 |
540 | epididimitis | N45.9 |
541 | epidoral hematoma | S06.4 |
542 | epigastro pain | R10 |
543 | epiglotitis | J05.1 |
544 | Epilepsi | G 40 – G 41 |
545 | Episode depresif, gangguan depresif berulang, gangguan suasana perasaan (mood afektif) menetap, lainnya atau YTT | F 32 – F 39 |
546 | Episode manik dan gangguan afektif bipolar | F 30, F 31 |
547 | epistaksis | R04.0 |
548 | epulis | K06.0 |
549 | erisipelas | A46 |
550 | eritodemi | L53.9 |
551 | erythema toxica | L53.0 |
552 | esopagitis | K20 |
553 | esotrapia | H50.0 |
554 | exanthema subitum | B05.2 |
555 | excoriasis | T14.0 |
556 | exostosis | M89.9 |
557 | exostusis multiple | Q75.6 |
558 | extra piramidal syndrome (Sindroma ekstrapiramidal) | G25.9 |
Kode ICD 10 Diagnosis Penyakit F
NO | NAMA PENYAKIT | KODE ICD X |
---|---|---|
559 | faktur hidung/ nasi | S02.2 |
560 | Faringitis akut | J 02 |
561 | febris pueperalis | O 85 |
562 | fetal bayi | P 20,1 |
563 | fetal distress | O 33,9 |
564 | fibro adenoma mama (FAM) | D 24 |
565 | fibro myostis | M 79,0 |
566 | fibro sarcoma | D 21,9 |
567 | fibroma | D 36,7 |
568 | fibroma axilla | D 21,3 |
569 | fibroma femur | D 16,2 |
570 | fibroma jari/pipi | D 36,7 |
571 | fibroma kepala | D 21,0 |
572 | fibroma osteo | D 26,0 |
573 | fibromyalgia | M 79,0 |
574 | fibrosis corpora cavernosa | N 48,6 |
575 | Filariasis | B 74 |
576 | fistal perianal | K 60,3 |
577 | fistal perineum | N 38,0 |
578 | fistal post op | T 81,8 |
579 | fistel enterocutaneous | K 63,2 |
580 | fistel palatum | Q 35,9 |
581 | fistel preauriculer | Q 18,1 |
582 | fistula abdomen | K 63,2 |
583 | fistula afresia ani | Q 42,2 |
584 | fistula dada | J86.0 |
585 | fistula medula | Q 18,8 |
586 | fistula rectum | Q 43,6 |
587 | fistula uretra | N 36,0 |
588 | fistula vesico cutanens | L 98,4 |
589 | Fistula/ Kista preaurikel | H 61.8 |
590 | flatulence | R 14 |
591 | Flebitis, tromboflebitis, emboli dan trombosis vena | I 80 – I 82 |
592 | floating kuee | M 23,4 |
593 | flour albus (keputihan) | N89.8 |
594 | flu | J 11,1 |
595 | FPD | O 33,9 |
596 | fr acetabulus | S 32,4 |
597 | fr fedis | S 92,3 |
598 | fr remus inferlor/superlor, pubis | S 32,5 |
599 | fr zygoma | S 02,4 |
600 | Fr. Oxygeus | S 32,2 |
601 | fraktur alveolis | S02.8 |
602 | fraktur ankie | S 82,8 |
603 | fraktur basis cranil/okipitalis | S02.1 |
604 | fraktur bimaleolar | S82.8 |
605 | fraktur calcaneus | S92.0 |
606 | fraktur cervical | S12.9 |
607 | fraktur clavicula | S42.0 |
608 | fraktur clavicula close | S42.0.0 |
609 | fraktur colles | S52.5 |
610 | fraktur comperesion | T14.2 |
611 | fraktur cosial/coxle | S32.2 |
612 | fraktur costal/coxle open | S32.2.1 |
613 | fraktur cruris distal | S82.3 |
614 | fraktur elbow | S 52,0 |
615 | fraktur femur | S72.9 |
616 | fraktur fibula | S82.4 |
617 | fraktur frontalis/pariental | S02.0 |
618 | fraktur humarius | S42.3 |
619 | fraktur humarius open | S42.3.1 |
