Berikut ini adalah rincian daftar kode ICD 10 penyakit kista ganglion. Pasien dengan penyakit ini cukup sering datang ke poli bedah rumah sakit. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui kode diagnosis dari penyakit kista ganglion ini. Kode ini termasuk ke dalam kode diagnosis bedah.
Tentang Kista Ganglion
Kista ganglion adalah benjolan atau tumor jinak yang muncul pada area sendi. Benjolan ini dapat tumbuh pada jaringan-jaringan yang berperan sebagai penghubung antara tulang dan otot yaitu tendon. Pada umumnya, benjolan ini memiliki isi cairan sendi. Tempat yang paling sering muncul adalah di area pergelangan tangan dan tangan.
Penyakit kista ganglion ini dapat diderita oleh semua usia. Namun, penyakit ini lebih sering muncul pada perempuan yang memiliki usia 20 sampai 40 tahun. Kista ini bisanya tidak menunjukkan gejala, akan tetapi rasa sakit bisa saja muncul khususnya bila terjadi hambatan pergerakan sendi.
Rincian Kode ICD 10 Penyakit Kista Ganglion
Diagnosis Dalam Bahasa Inggris | Kode ICD 10 Ganglion | Diagnosa Dalam Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Ganglion | M67.4 | Ganglion |
unspecified site | M67.40 | pada area tidak spesifik |
Ganglion, shoulder | M67.41 | di bahu |
Ganglion, right shoulder | M67.411 | pada bahu kanan |
Ganglion, left shoulder | M67.412 | pada bahu kiri |
Ganglion, unspecified shoulder | M67.419 | pada bahu tidak spesifik |
Ganglion, elbow | M67.42 | di siku |
Ganglion, right elbow | M67.421 | pada siku kanan |
Ganglion, left elbow | M67.422 | pada siku kiri |
Ganglion, unspecified elbow | M67.429 | pada siku tidak spesifik |
Ganglion, wrist | M67.43 | di pergelangan tangan |
Ganglion, right wrist | M67.431 | pada pergelangan tangan kanan |
Ganglion, left wrist | M67.432 | pada pergelangan tangan kiri |
Ganglion, unspecified wrist | M67.439 | pada pergelangan tangan tidak spesifik |
Ganglion, hand | M67.44 | di tangan |
Ganglion, right hand | M67.441 | pada tangan kanan |
Ganglion, left hand | M67.442 | pada tangan kiri |
Ganglion, unspecified hand | M67.449 | pada tangan tidak spesifik |
Ganglion, hip | M67.45 | di panggul |
Ganglion, right hip | M67.451 | pada panggul kanan |
Ganglion, left hip | M67.452 | pada panggul kiri |
Ganglion, unspecified hip | M67.459 | pada panggul tidak spesifik |
Ganglion, knee | M67.46 | di lutut |
Ganglion, right knee | M67.461 | pada lutut kanan |
Ganglion, left knee | M67.462 | pada lutut kiri |
Ganglion, unspecified knee | M67.469 | pada lutut tidak spesifik |
Ganglion, ankle and foot | M67.47 | di engkel dan kaki |
Ganglion, right ankle and foot | M67.471 | pada engkel dan kaki kanan |
Ganglion, left ankle and foot | M67.472 | pada engkel dan kaki kiri |
Ganglion, unspecified ankle and foot | M67.479 | pada engkel dan kaki tidak sepsifik |
other site | M67.48 | ganglion di area lainnya |
multiple sites | M67.49 | ganglion pada area yang multipel |
Nah, itu tadi daftar kode ICD 10 penyakit kista ganglion yang bisa kami sampaikan. Silahkan lihat seluruh kode diagnosis penyakit di: kode ICD 10. Semoga bermanfaat.