Artikel ini akan khusus berbagi kode ICD 10 otitis eksterna. Pembagian penyakit ini amat banyak. Yuk silahkan kita simak rincian kode diagnosisnya di bawah ini.
Simak juga kode diagnosis penyakit THT lengkap: Kode ICD 10 THT
Nomer Kode ICD 10 Otitis Eksterna
Diagnosis in English | Kode ICD 10 | Diagnosis dalam Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Otitis externa | H60 | Otitis eksterna (Radang atau Infeksi Pada Telinga Luar) |
Abscess of external ear | H60.0 | Abses pada telinga luar |
Abscess of external ear unspecified ear | H60.00 | Abses pada telinga luar pada telinga yang tidak spesifik |
Abscess of right external ear | H60.01 | Abses pada telinga luar kanan |
Abscess of left external ear | H60.02 | Abses pada telinga luar kiri |
Abscess of bilateral external ear | H60.03 | Abses pada telinga luar bilateral |
Cellulitis of external ear | H60.1 | Selulitis pada telinga luar |
Cellulitis of external ear unspecified ear | H60.10 | Selulitis pada telinga luar pada telinga yang tidak spesifik |
Cellulitis of right external ear | H60.11 | Selulitis pada telinga luar kanan |
Cellulitis of left external ear | H60.12 | Selulitis pada telinga luar kiri |
Cellulitis of bilateral external ear | H60.13 | Selulitis pada telinga luar kanan dan kiri |
Malignant otitis externa | H60.2 | Otitis eksterna maligna |
Malignant otitis externa unspecified ear | H60.20 | Otitis eksterna maligna di telinga tidak spesifik |
Malignant otitis externa right ear | H60.21 | Otitis eksterna maligna di telinga kanan |
Malignant otitis externa left ear | H60.22 | Otitis eksterna maligna di telinga kiri |
Malignant otitis externa bilateral ear | H60.23 | Otitis eksterna maligna di kedua telinga |
Other infective otitis externa | H60.3 | Infeksi otitis eksterna lainnya |
Diffuse otitis externa | H60.31 | Otitis eksterna difusa |
Diffuse otitis externa right ear | H60.311 | Otitis eksterna difusa pada telinga kanan |
Diffuse otitis externa left ear | H60.312 | Otitis eksterna difusa pada telinga kiri |
Diffuse otitis externa bilateral | H60.313 | Otitis eksterna difusa di kedua telinga |
Diffuse otitis externa unspecified ear | H60.319 | Otitis eksterna difusa tidak spesifik |
Hemorrhagic otitis externa | H60.32 | Otitiss eksterna hemoragik |
Hemorrhagic otitis externa right ear | H60.321 | pada telinga kanan |
Hemorrhagic otitis externa left ear | H60.322 | di telinga kiri |
Hemorrhagic otitis externa bilateral | H60.323 | di kedua telinga |
Hemorrhagic otitis externa unspecified ear | H60.329 | pada telinga tidak spesifik |
Swimmer’s ear | H60.33 | Otitis eksterna telinga perenang |
Swimmer’s ear right ear | H60.331 | pada telinga kanan |
Swimmer’s ear left ear | H60.332 | di telinga kiri |
Swimmer’s ear bilateral | H60.333 | pada kedua liang telinga |
Swimmer’s ear unspecified ear | H60.339 | di telinga tidak spesifik |
Other infective otitis externa | H60.39 | Penyakit infeksi otitis eksterna lainnya |
Other infective otitis externa right ear | H60.391 | di telinga kanan |
Other infective otitis externa left ear | H60.392 | pada telinga kiri |
Other infective otitis externa bilateral | H60.393 | di kedua belah telinga |
Other infective otitis externa unspecified ear | H60.399 | pada telinga tidak spesifik |
Cholesteatoma of external ear | H60.4 | Kolesteatoma pada telinga luar |
Cholesteatoma of external ear unspecified ear | H60.40 | Kolesteatoma pada telinga luar tidak spesifik |
Cholesteatoma of right external ear | H60.41 | Kolesteatoma pada telinga luar kanan |
Cholesteatoma of left external ear | H60.42 | Kolesteatoma pada telinga luar kiri |
Cholesteatoma of external ear bilateral | H60.43 | Kolesteatoma pada kedua telinga luar |
Lanjutan List Kode ICD 10 Otitis Externa
Nama Penyakit Dalam Bahasa Inggris | Kode ICD X | Nama Penyakit Dalam Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Acute noninfective otitis externa | H60.5 | Penyakit otitis eksterna noninfeksi akut |
Unspecified acute noninfective otitis externa | H60.50 | Penyakit otitis eksterna noninfeksi akut tidak spesifik |
Unspecified acute noninfective otitis externa right ear | H60.501 | pada telinga kanan |
Unspecified acute noninfective otitis externa left ear | H60.502 | di telinga kiri |
Unspecified acute noninfective otitis externa bilateral | H60.503 | pada kedua telinga |
Unspecified acute noninfective otitis externa unspecified ear | H60.509 | di telinga tidak spesifik |
Acute actinic otitis externa | H60.51 | Otitis eksterna aktinik akut |
Acute actinic otitis externa right ear | H60.511 | di telinga kanan |
Acute actinic otitis externa left ear | H60.512 | pada telinga kiri |
Acute actinic otitis externa bilateral | H60.513 | pada kedua belah telinga |
Acute actinic otitis externa unspecified ear | H60.519 | di telinga tidak spesifik |
Acute chemical otitis externa | H60.52 | Otitis eksterna akut akibat bahan kimia akut |
Acute chemical otitis externa right ear | H60.521 | pada telinga kanan |
Acute chemical otitis externa left ear | H60.522 | di telinga kiri |
Acute chemical otitis externa bilateral | H60.523 | di kedua belah telinga |
Acute chemical otitis externa unspecified ear | H60.529 | pada telinga tidak spesifik |
Acute contact otitis externa | H60.53 | Otitis eksterna kontak akut |
Acute contact otitis externa right ear | H60.531 | di telinga kanan |
Acute contact otitis externa left ear | H60.532 | pada telinga kiri |
Acute contact otitis externa bilateral | H60.533 | pada kedua telinga |
Acute contact otitis externa unspecified ear | H60.539 | telinga tidak spesifik |
Acute eczematoid otitis externa | H60.54 | Otitis eksterna akut akibat eksim |
Acute eczematoid otitis externa right ear | H60.541 | pada telinga kanan |
Acute eczematoid otitis externa left ear | H60.542 | di telinga kiri |
Acute eczematoid otitis externa bilateral | H60.543 | di kedua belah telinga |
Acute eczematoid otitis externa unspecified ear | H60.549 | pada telinga tidak spesifik |
Acute reactive otitis externa | H60.55 | Otitis eksterna reaktif akut |
Acute reactive otitis externa right ear | H60.551 | di telinga kanan |
Acute reactive otitis externa left ear | H60.552 | pada telinga kiri |
Acute reactive otitis externa bilateral | H60.553 | pada kedua telinga |
Acute reactive otitis externa unspecified ear | H60.559 | telinga tidak spesifik |
Other noninfective acute otitis externa | H60.59 | Otitis eksterna noninfektif akut |
Other noninfective acute otitis externa right ear | H60.591 | pada telinga kanan |
Other noninfective acute otitis externa left ear | H60.592 | di telinga kiri |
Other noninfective acute otitis externa bilateral | H60.593 | di kedua belah telinga |
Other noninfective acute otitis externa unspecified ear | H60.599 | pada telinga tidak spesifik |
Unspecified chronic otitis externa | H60.6 | Otitis eksterna kronis tidak spesifik |
Other otitis externa | H60.8 | Otitis eksterna lainnya |
Unspecified otitis externa | H60.9 | Otitis eksterna tidak spesifik |
Nah, itu tadi daftar rincian nomor kode diagnosis penyakit otitis eksterna atau peradangan pada telinga bagian luar . Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembaca semuanya.
Baca juga: Kode ICD 10 Benda Asing di Telinga
- Sumber:
- ICD 10 Data
- icd.who.int
- ICD 10 THT