Daftar kode ICD 10 medical check up (MCU) untuk berbagai pemeriksaan kesehatan. Hai para koder, kali ini kami akan berbagi rincian kode diagnosis BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan atau medical checkup sesuai dengan kondisi kesehatan yang diperlukan. Yuk simak daftar tabel nya di bawah ini.
Rincian Kode Diagnosis MCU
Kami akan membagi rincian kode ICD X berdasarkan keadaan dan kepentingan pemeriksaan yang dilakukan. Ada beberapa bagian yang tidak kami rincikan karena memang kasus nya sangat jarang. Untuk lebih jelas nya silahkan lihat tabel-tabel nya di bawah ini.
1. Kode ICD 10 Medical Check Up Umum, Kesehatan Bayi Baru Lahir, dan Anak
Diagnosis Bahasa Inggris | Kode | Diagnosa Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Encounter for general examination without complaint, suspected or reported diagnosis | Z00 | Pemeriksaan umum tanpa keluhan, dugaan atau diagnosis yang dilaporkan |
Encounter for general adult medical examination | Z00.0 | Pemeriksaan medis umum untuk orang dewasa |
Encounter for general adult medical examination without abnormal findings | Z00.00 | Pemeriksaan medis umum untuk orang dewasa tanpa temuan abnormal |
Encounter for general adult medical examination with abnormal findings | Z00.01 | Pemeriksaan medis umum untuk orang dewasa dengan temuan abnormal |
Encounter for newborn, infant and child health examinations | Z00.1 | Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak |
Newborn health examination | Z00.11 | Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir |
Health examination for newborn under 8 days old | Z00.110 | Pemeriksaan kesehatan untuk bayi baru lahir di bawah 8 hari |
Health examination for newborn 8 to 28 days old | Z00.111 | Pemeriksaan kesehatan untuk bayi baru lahir berusia 8 hingga 28 hari |
Encounter for routine child health examination | Z00.12 | Pemeriksaan kesehatan anak rutin |
Encounter for routine child health examination with abnormal findings | Z00.121 | Pemeriksaan kesehatan anak rutin dengan temuan abnormal |
Encounter for routine child health examination without abnormal findings | Z00.129 | Pemeriksaan kesehatan anak rutin tanpa temuan abnormal |
Encounter for examination for period of rapid growth in childhood | Z00.2 | Pemeriksaan untuk periode pertumbuhan cepat di masa kanak-kanak |
Encounter for examination for adolescent development state | Z00.3 | Pemeriksaan status perkembangan remaja |
Encounter for examination of potential donor of organ and tissue | Z00.5 | Pemeriksaan donor potensial organ dan jaringan |
Encounter for examination for normal comparison and control in clinical research program | Z00.6 | Pemeriksaan perbandingan normal dan kontrol dalam program penelitian klinis |
Encounter for examination for period of delayed growth in childhood | Z00.7 | Pemeriksaan untuk periode pertumbuhan yang terhambat di masa kecil |
Encounter for examination for period of delayed growth in childhood without abnormal findings | Z00.70 | Pemeriksaan untuk periode pertumbuhan yang terhambat di masa kecil tanpa temuan abnormal |
Encounter for examination for period of delayed growth in childhood with abnormal findings | Z00.71 | Pemeriksaan untuk periode pertumbuhan yang terhambat di masa kanak-kanak dengan temuan abnormal |
Encounter for other general examination | Z00.8 | Pemeriksaan kesehatan umum lainnya |
Kode yang paling penting dari tabel di atas adalah Z00 untuk pemeriksaan kesehatan umum, Z00.11 untuk pemeriksaan kesehatan pada neonatus, dan Z00.12 untuk periksan kesehatan anak yang rutin. Yang lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kode ICD 10 Medical Check Up Untuk Pemeriksaan Khusus Meliputi Fungsi Mata, Telinga, Gigi, Tekanan Darah, dan Ginekologi
Diagnosa Bahasa Inggris | Kode | Diagnosis Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Encounter for other special examination without complaint, suspected or reported diagnosis | Z01 | Pemeriksaan khusus lainnya tanpa keluhan, dugaan atau diagnosis yang dilaporkan |
Encounter for examination of eyes and vision | Z01.0 | Pemeriksaan mata dan penglihatan |
Encounter for examination of eyes and vision without abnormal findings | Z01.00 | Pemeriksaan mata dan penglihatan tanpa temuan abnormal |
Encounter for examination of eyes and vision with abnormal findings | Z01.01 | Pemeriksaan mata dan penglihatan dengan temuan abnormal |
Encounter for examination of eyes and vision following failed vision screening | Z01.02 | Pemeriksaan mata dan penglihatan setelah skrining penglihatan gagal |
Encounter for examination of eyes and vision following failed vision screening without abnormal findings | Z01.020 | Pemeriksaan mata dan penglihatan setelah skrining penglihatan gagal tanpa temuan abnormal |
Encounter for examination of eyes and vision following failed vision screening with abnormal findings | Z01.021 | Pemeriksaan mata dan penglihatan setelah skrining penglihatan gagal dengan temuan abnormal |
Encounter for examination of ears and hearing | Z01.1 | Pemeriksaan telinga dan pendengaran |
Encounter for examination of ears and hearing without abnormal findings | Z01.10 | Pemeriksaan telinga dan pendengaran tanpa temuan abnormal |
Encounter for examination of ears and hearing with abnormal findings | Z01.11 | Pemeriksaan telinga dan pendengaran dengan temuan abnormal |
Encounter for hearing examination following failed hearing screening | Z01.110 | Pemeriksaan pendengaran setelah skrining pendengaran yang gagal |
Encounter for examination of ears and hearing with other abnormal findings | Z01.118 | Pemeriksaan telinga dan pendengaran dengan temuan abnormal lainnya |
Encounter for hearing conservation and treatment | Z01.12 | Konservasi dan perawatan pendengaran |
Encounter for dental examination and cleaning | Z01.2 | Pemeriksaan dan pembersihan gigi |
Encounter for dental examination and cleaning without abnormal findings | Z01.20 | Pemeriksaan dan pembersihan gigi tanpa temuan abnormal |
Encounter for dental examination and cleaning with abnormal findings | Z01.21 | Pemeriksaan dan pembersihan gigi dengan temuan abnormal |
Encounter for examination of blood pressure | Z01.3 | Pemeriksaan tekanan darah |
Encounter for examination of blood pressure without abnormal findings | Z01.30 | Pemeriksaan tekanan darah tanpa temuan abnormal |
Encounter for examination of blood pressure with abnormal findings | Z01.31 | Pemeriksaan tekanan darah dengan temuan abnormal |
Encounter for gynecological examination | Z01.4 | Pemeriksaan ginekologi |
Encounter for routine gynecological examination | Z01.41 | Pemeriksaan ginekologi rutin |
Encounter for gynecological examination (general) (routine) with abnormal findings | Z01.411 | Pemeriksaan ginekologi (umum) (rutin) dengan temuan abnormal |
Encounter for gynecological examination (general) (routine) without abnormal findings | Z01.419 | Pemeriksaan ginekologis (umum) (rutin) tanpa temuan abnormal |
Encounter for cervical smear to confirm findings of recent normal smear following initial abnormal smear | Z01.42 | Apusan serviks untuk mengkonfirmasi temuan apusan normal baru-baru ini setelah apusan abnormal awal |
Encounter for other specified special examinations | Z01.8 | Pemeriksaan spesifik dan khusus lainnya |
Encounter for preprocedural examinations | Z01.81 | Pemeriksaan preprosedural |
Encounter for preprocedural cardiovascular examination | Z01.810 | Pemeriksaan preprosedural kardiovaskular |
Encounter for preprocedural respiratory examination | Z01.811 | Pemeriksaan preprosedural pernapasan |
Encounter for preprocedural laboratory examination | Z01.812 | Pemeriksaan preprosedural laboratorium |
Encounter for other preprocedural examination | Z01.818 | Pemeriksaan preprosedural lainnya |
Encounter for allergy testing | Z01.82 | Tes alergi |
Encounter for blood typing | Z01.83 | Tes darah |
Encounter for antibody response examination | Z01.84 | Pemeriksaan respon antibodi |
Encounter for other specified special examinations | Z01.89 | Pemeriksaan spesifik dan khusus lainnya |
3. Kode Diagnosis Pemeriksaan Kesehatan Untuk Keperluan Administrasi SIM, Masuk Sekolah, Daftar TNI dan Polisi, dan Sejenisnya
Diagnosis Bahasa Inggris | Kode | Diagnosa Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Encounter for administrative examination | Z02 | Pemeriksaan administrasi |
Encounter for examination for admission to educational institution | Z02.0 | Pemeriksaan untuk ujian masuk ke lembaga pendidikan |
Encounter for pre-employment examination | Z02.1 | Pemeriksaan untuk ujian pra-kerja |
Encounter for examination for admission to residential institution | Z02.2 | Pemeriksaan untuk ujian untuk masuk ke lembaga perumahan |
Encounter for examination for recruitment to armed forces | Z02.3 | Pemeriksaan untuk ujian rekrutmen angkatan bersenjata |
Encounter for examination for driving license | Z02.4 | Pemeriksaan untuk pengajuan SIM |
Encounter for examination for participation in sport | Z02.5 | Pemeriksaan untuk berpartisipasi dalam olahraga |
Encounter for examination for insurance purposes | Z02.6 | Pemeriksaan untuk keperluan asuransi |
Encounter for issue of medical certificate | Z02.7 | Pemeriksaan untuk masalah sertifikat medis |
Encounter for disability determination | Z02.71 | Pemeriksaan untuk penentuan kecacatan |
Encounter for issue of other medical certificate | Z02.79 | Pemeriksaan untuk masalah sertifikat medis lainnya |
Encounter for other administrative examinations | Z02.8 | Pemeriksaan untuk ujian administrasi lainnya |
Encounter for paternity testing | Z02.81 | Pemeriksaan untuk pengujian ayah |
Encounter for adoption services | Z02.82 | Pemeriksaan untuk layanan adopsi |
Encounter for blood-alcohol and blood-drug test | Z02.83 | Pemeriksaan untuk tes alkohol darah dan obat darah |
Encounter for other administrative examinations | Z02.89 | Pemeriksaan untuk ujian administrasi lainnya |
Encounter for administrative examinations, unspecified | Z02.9 | Pemeriksaan untuk ujian administrasi, tidak ditentukan |
4. Kode ICD 10 MCU Pada Kondisi Kesehatan Tertentu Lainnya
Diagnosa Bahasa Inggris | Kode | Diagnosis Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Encounter for medical observation for suspected diseases and conditions ruled out | Z03 | Pengamatan medis untuk penyakit dan kondisi yang dicurigai dikesampingkan |
Encounter for examination and observation for other reasons | Z04 | Pemeriksaan dan observasi untuk alasan lain |
Encounter for observation and evaluation of newborn for suspected diseases and conditions ruled out | Z05 | Observasi dan evaluasi bayi baru lahir untuk penyakit yang dicurigai dan kondisi yang disingkirkan |
Encounter for follow-up examination after completed treatment for malignant neoplasm | Z08 | Pemeriksaan lanjutan setelah menyelesaikan perawatan untuk neoplasma ganas |
Encounter for follow-up examination after completed treatment for conditions other than malignant neoplasm | Z09 | Pemeriksaan lanjutan setelah menyelesaikan perawatan untuk kondisi selain neoplasma ganas |
Encounter for screening for infectious and parasitic diseases | Z11 | Penyaringan penyakit menular dan parasit |
Encounter for screening for malignant neoplasms | Z12 | Skrining untuk neoplasma ganas |
Encounter for screening for other diseases and disorders | Z13 | Penyaringan penyakit dan gangguan lainnya |
Nah, itu tadi tabel beberapa kode ICD 10 MCU atau medical check up berdasarkan kepentingan dan tujuan nya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu para koder sekalian.
Sumber:
ICD10 Data
who.int
drzuhdy.com