Di bawah ini contoh format laporan kinerja bulanan PNS dokter pertama. Format ini untuk dokter pegawai negeri sipil yang masih dalam tingkat pertama yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas. Format ini bisa jadi rujukan bagi dokter CPNS yang mulai menyusun laporan kinerja untuk kelengkapan administrasi kesehatan.
Isian Laporan Kinerja Bulanan Dokter Pertama PNS
Di bawah ini kami masukkan semua rincian kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter tingkat pertama di rumah sakit dan puskesmas. Rincian kegiatan ini tidak harus dicantumkan keseluruhan. Namun, dipilih berdasarkan unit kerja dokter pertama PNS.
Contoh nya bila dokter bekerja di puskesmas yang tidak ada instalasi rawatan inap, maka tidak diharuskan memasukkan kegiatan “Membuat catatan medis rawat inap”. Jadi, 35 rincian kegiatan di bawah ini adalah pilihan kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh seorang dokter ahli tingkat pertama berdasarkan Kepmenpan Nomor 139 tahun 2003.
Format Laporan Kinerja Bulanan Pegawai Negeri Sipil
KOP LAPORAN (NAMA DAN LAMBANG INSTANSI) | ||||
---|---|---|---|---|
FORMAT LAPORAN KINERJA BULANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||
BULAN ….. TAHUN 2020 | ||||
NAMA: Nama Dokter PNS | NIP: 1988xxxx 201903 xxxx | |||
JABATAN: Dokter Umum Ahli Pertama | UNIT KERJA: NAMA PUSKESMAS/ RS | |||
NO | HARI / TANGGAL | RINCIAN KEGIATAN | HASIL | |
1 | Melaksanakan pelayanan medis umum rawat jalan tingkat pertama | 900 | Pasien | |
2 | Melaksanakan pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama | Pasien | ||
3 | Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh Dokter umum | Pasien | ||
4 | Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh Dokter umum | Pasien | ||
5 | Melaksanakan tindakan spesialistik tingkat sederhana | Pasien | ||
6 | Melaksanakan tindakan spesialistik tingkat sedang | Pasien | ||
7 | Melakukan tindakan darurat medis/ pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana | Pasien | ||
8 | Melakukan kujungan kepada pasien rawat inap | Pasien | ||
9 | Melaksanakan pemulihan mental tingkat sederhana | Pasien | ||
10 | Melaksanakan pemulihan mental kompleks tingkat I | Pasien | ||
11 | Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana | Pasien | ||
12 | Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I | Pasien | ||
13 | Melaksanakan pemeliharaan kesehatan ibu | Pasien | ||
15 | Melaksanakan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita | Pasien | ||
16 | Melakukan pemeliharaan kesehatan anak | Pasien | ||
17 | Melakukan pelayanan keluarga berencana | Pasien | ||
18 | Melaksanakan pelayanan imunisasi | Pasien | ||
19 | Melaksanakan pelayanan gizi | Pasien | ||
20 | Melakukan pengumpulan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit | Pasien | ||
21 | Melakukan penyuluhan medik | Pasien | ||
22 | Membuat catatan medis rawat jalan | Laporan | ||
23 | Membuat catatan medis rawat inap | Laporan | ||
24 | Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar | Kasus | ||
25 | Melayani atau menerima konsultasi dari dalam | Kasus | ||
26 | Menguji kesehatan individu | Pasien | ||
27 | Menjadi tim penguji kesehatan | Pasien | ||
28 | Melaksanakan visum et repertum tingkat sederhana | Kasus | ||
29 | Melaksanakan visum et repertum kompleks tingkat I | Kasus | ||
30 | Menjadi saksi ahli | Kali | ||
31 | Melakukan pengawasan penggalian mayat untuk pemeriksaan | Kali | ||
32 | Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium | Kasus | ||
33 | Melakukan tugas jaga/ on call | Kali | ||
34 | Melaksanakan tuga jaga di tempat/ rumah sakit | Kali | ||
35 | Melaksanakan tugas jaga di tempat sepi pasien | Kali | ||
TOTAL HASIL KEGIATAN | ||||
NAMA PUSKESMAS/ RS, 31 Januari 2020 | ||||
Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, | Pejabat Penilai Atasan Langsung, | |||
NAMA DOKTER PNS | PIMPINAN PUSKESMAS/ RS | |||
NIP. 1988xxxx 201903 xxxx | NIP. 1972xxxx 199103 xxxx |
Laporan Kinerja Format Excel dan Word
Nah, itu tadi format laporan kinerja bulanan PNS Dokter Pertama. Tabel di atas adalah hasil konvertasi dari excel. Silahkan dibuat sedemikian rupa menyerupai dengan tabel di atas agar memudahkan proses pencetakan. Jangan lupa menyertakan kop laporan yang berisi nama dan lambang unit kerja dan instansi yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sumber:
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 139/KEP/M.PAN/11/2003