Salam hangat para koder sekalian. Seperti biasa di kategori ICD X ini kami akan berbagi tentang kode ICD 10 cephalgia (sakit kepala), febris (demam), dan gejala serta tanda umum penyakit lainnya. Mudah-mudahan artikel ini bermanfaat para koder BPJS Kesehatan pada khususnya dan tenaga medis pada umumnya.
Kode ICD 10 Cephalgia (Sakit Kepala)
Diagnosis cephalgia sering kali ditetapkan oleh dokter, terutama dokter umum yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Pada koder sering bingung dalam menentukan nomor kode nya. Sehingga seringkali membutuhkan waktu yang lama dalam proses entri kode Pcare BPJS nya.
Cephalgia menunjukkan gejala sakit kepala. Istilah ini tidak ditemukan di dalam bahasa aplikasi. Bila dicari lebih lanjut maka diagnosis ini akan diarahkan ke istilah headache. Nomor kode ini cukup banyak banyak dituliskan oleh dokter.
Kode ICD 10 Febris (Demam)
Senada dengan hal di atas, istilah demam akan lebih dikenal dengan febris. Para dokter baik di FKTP atau rumah sakit yang belum. Atau tidak mengetahui penyebab demam pada pasien akan cenderung menuliskan diagnosis kerja observasi demam. Namun, ternyata banyak kode untuk menjelaskan keadaan demam ini.
Tabel Nomor Kode ICD 10 Gejala dan Tanda Umum Penyakit
Untuk lebih jelasnya tentang penomoran kode ICD X terkait hal di atas, silahkan lihat pada tabel di bawah ini.
Diagnosa dan Kondisi Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Rincian Kode ICD 10 Febris (Demam) | ||
Demam tanpa diketahui penyebab lainnya | R50 | Fever of other and unknown origin |
Demam disebabkan obat | R50.2 | Drug induced fever |
Demam spesifik lainnya | R50.8 | Other specified fever |
Demam dengan kondisi yang diklasifikasikan di bagian lain | R50.81 | Fever presenting with conditions classified elsewhere |
Demam paska prosedur | R50.82 | Postprocedural fever |
Demam setelah vaksinasi | R50.83 | Postvaccination fever |
Demam akibat reaksi transfusi non-hemolitik | R50.84 | Febrile nonhemolytic transfusion reaction |
Demam tidak spesifik | R50.9 | Unspecified fever |
Rincian Kode ICD 10 Cephalgia | ||
Sakit kepala | R51 | Headache |
Nyeri kepala atau Cephalgia Akibat Migrain | ||
Sakit kepala karena migrain | G43 | Migraine |
Migrain tanpa aura | G43.0 | Migraine without aura |
Migren dengan aura | G43.1 | Migraine with aura |
Gejala Cephalgia Lainnya | ||
Sindroma sakit kepala lainnya | G44 | Other headache syndromes |
Sakit kepala kluster dan cephalgia trigeminal otonom | G44.0 | Cluster headaches and other trigeminal autonomic cephalgias (TAC) |
Nyeri kepala akibat gangguan pembuluh darah | G44.1 | Vascular headache, not elsewhere classified |
Cephalgia atau sakit kepala tension | G44.2 | Tension-type headache |
Nyeri kepala setelah trauma | G44.3 | Post-traumatic headache |
Nyeri kepala akibat obat | G44.4 | Drug-induced headache, not elsewhere classified |
Sindroma komplikasi cephalgia | G44.5 | Complicated headache syndromes |
Sindroma cephalgia lainnya | G44.8 | Other specified headache syndromes |
Nyeri tidak spesifik | R52 | Unspecified pain |
Rincian Kode ICD 10 Malaise | ||
Malaise dan kelelahan | R53 | Malaise and fatigue |
Keletihan akibat kanker ganas | R53.0 | Neoplastic (malignant) related fatigue |
Kelemahan | R53.1 | Weakness |
Kuadriplegia fungsional | R53.2 | Functional quadriplegia |
Malaise dan kelelahan lainnya | R53.8 | Other malaise and fatigue |
Malaise lainnya | R53.81 | Other malaise |
Kelelahan kronis tidak spesifik | R53.82 | Unspecified chronic fatigue |
Kelelahan lainnya | R53.83 | Other fatigue |
Kelemahan fisik berhubungan dengan usia | R54 | Age-related physical debility |
Sinkop dan kolaps | R55 | Syncope and collapse |
Rincian Kode Diagnosis Kejang Demam | ||
Kejang; tidak diklasifikasikan di bagian lain | R56 | Convulsions, not elsewhere classified |
Kejang demam | R56.0 | Febrile convulsions |
Kejang demam sederhana | R56.00 | Simple febrile convulsions |
Kejang demam kompleks | R56.01 | Complex febrile convulsions |
Kejang paska trauma | R56.1 | Post traumatic seizures |
Kejang tidak spesifik | R56.9 | Unspecified convulsions |
List Kode Diagnosis Syok | ||
Syok; tidak diklasifikasikan di bagian lain | R57 | Shock, not elsewhere classified |
Syok kardiogenik | R57.0 | Cardiogenic shock |
Syok hipovolemik | R57.1 | Hypovolemic shock |
Syok lainnya | R57.8 | Other shock |
Syok tidak spesifik | R57.9 | Unspecified shock |
Pendarahan; tidak diklasifikasikan di bagian lain | R58 | Hemorrhage, not elsewhere classified |
Pembesaran kelenjar getah bening | R59 | Enlarged lymph nodes |
Pembesaran kelenjar getah bening terlokalisir | R59.0 | Localized enlarged lymph nodes |
Pembesaran kelenjar getah bening generalisata | R59.1 | Generalized enlarged lymph nodes |
Pembesaran kelenjar getah bening tidak spesifik | R59.9 | Unspecified enlarged lymph nodes |
Edema; tidak diklasifikasikan di bagian lain | R60 | Edema, not elsewhere classified |
Edema terlokalisir | R60.0 | Localized edema |
Edema generalisata | R60.1 | Generalized edema |
Edema tidak spesifik | R60.9 | Unspecified edema |
Hiperdrosis generalisata | R61 | Generalized hyperhidrosis |
Kurangnya perkembangan fisiologis normal yang diharapkan pada anak-anak dan orang dewasa | R62 | Lack of expected normal physiological development in childhood and adults |
Perkembangan terlambat pada anak-anak | R62.0 | Delayed milestone in childhood |
Kurangnya perkembangan fisiologis normal yang diharapkan pada anak-anak lainnya dan tidak spesifik | R62.5 | Other and unspecified lack of expected normal physiological development in childhood |
Kurangnya perkembangan fisiologis normal yang diharapkan pada anak-anak tidak spesifik | R62.50 | Unspecified lack of expected normal physiological development in childhood |
Gagal tumbuh | R62.51 | Failure to thrive (child) |
Perawakan pendek | R62.52 | Short stature (child) |
Kurangnya perkembangan fisiologis normal yang diharapkan pada anak-anak lainnya | R62.59 | Other lack of expected normal physiological development in childhood |
Gagal tumbuh pada dewasa | R62.7 | Adult failure to thrive |
Gejala dan tanda yang berhubungan dengan asupan makanan dan cairan | R63 | Symptoms and signs concerning food and fluid intake |
Anoreksia | R63.0 | Anorexia |
Polidipsi | R63.1 | Polydipsia |
Polifagi | R63.2 | Polyphagia |
Kesulitan makan | R63.3 | Feeding difficulties |
Penurunan berat badan tidak normal | R63.4 | Abnormal weight loss |
Pertambahan berat badan tidak normal | R63.5 | Abnormal weight gain |
Berat badan di bawah normal | R63.6 | Underweight |
Gejala dan tanda yang berhubungan dengan asupan makanan dan cairan lainnya | R63.8 | Other symptoms and signs concerning food and fluid intake |
Kakeksia | R64 | Cachexia |
Gejala dan tanda yang secara spesfik berhubungan dengan inflamasi dan infeksi sistemik | R65 | Symptoms and signs specifically associated with systemic inflammation and infection |
Sindrom respon peradangan sistemik akibat non-infeksi | R65.1 | Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) of non-infectious origin |
Sindrom respon peradangan sistemik akibat non-infeksi tanpa disfungsi organ akut | R65.10 | Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) of non-infectious origin without acute organ dysfunction |
Sindrom respon peradangan sistemik akibat non-infeksi dengan disfungsi organ akut | R65.11 | Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) of non-infectious origin with acute organ dysfunction |
Sepsis berat | R65.2 | Severe sepsis |
Sepsis berat tanpa syok septik | R65.20 | Severe sepsis without septic shock |
Sepsis berat dengan syok septik | R65.21 | Severe sepsis with septic shock |
Gejala dan tanda umum lainnya | R68 | Other general symptoms and signs |
Hipotermia yang tidak berhubungan dengan temperatur lingkungan yang rendah | R68.0 | Hypothermia, not associated with low environmental temperature |
Gejala tidak spesifik yang khas pada bayi | R68.1 | Nonspecific symptoms peculiar to infancy |
Tangisan bayi yang berlebihan | R68.11 | Excessive crying of infant (baby) |
Bayi rewel | R68.12 | Fussy infant (baby) |
Kejadian yang mengancam nyawa bayi | R68.13 | Apparent life threatening event in infant (ALTE) |
Gejala tidak spesifik yang khas pada bayi lainnya | R68.19 | Other nonspecific symptoms peculiar to infancy |
Mulut kering tidak spesifik | R68.2 | Unspecified dry mouth |
Jari tabuh | R68.3 | Clubbing of fingers |
Gejala dan tanda umum lainnya | R68.8 | Other general symptoms and signs |
Perasaan kenyang dini | R68.81 | Early satiety |
Penurunan libido | R68.82 | Decreased libido |
Menggigil tanpa demam | R68.83 | Chills (without fever) |
Nyeri pada rahang | R68.84 | Jaw pain |
Gejala dan tanda umum lainnya | R68.89 | Other general symptoms and signs |
Penyakit tidak spesifik | R69 | Unspecified illness |
Petunjuk Pencarian
Carilah kode berdasarkan diagnosis klinis yang ditetapkan dokter. Bila tidak mendapati nama diagnosa yang sama maka carilah yang mendekati. Bila ditemukan kalimat “not elsewhere classified”, maka itu berarti nomor kode dapat digunakan. Asalkan tidak ditemukan diagnosa yang hampir mirip di bagian lainnya.
Nah, itu tadi beberapa kode yang dikelompokkan ke dalam gejala dan tanda umum dari suatu penyakit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para tenaga kesehatan yang berjibaku dengan masalah pengkodean ini.
Baca juga: Kode ICD 10 Hiperpireksia
[…] itu, kode nya adalah R50.9.Untuk lebih jelasnya lihat secara lengkap pada tautan di bawah ini.> Kode ICD 10 febris […]
[…] Baca juga info koder: Kode ICD 10 Febris […]