Hai para koder sekalian! Pada artikel ini kami akan berbagi tentang daftar dan list rincian nomor kode ICD 10 CHF untuk entri kode diagnosis BPJS Kesehatan di era JKN. Mungkin bagi koder yang tidak memiliki latar belakang kedokteran akan bingung tentang diagnosis CHF ini. CHF adalah singkatan dari congestive heart failure.
Nomer Kode ICD 10 CHF (Congestive Heart Failure)
Sebagaimana biasanya, sebelum kita membagikan rincian kode-kode nya kami akan berbagi informasi singkat terkait penyakit ini. Informasi ini akan bermanfaat bagi para koder sekalian, khususnya yang tidak memiliki latar belakang kedokteran. Yuk disimak dengan seksama.
Pengertian CHF
Telah kita ketahui bahwa kepanjangan CHF adalah congestive heart failure atau diartikan sebagai gagal jantung kongestif. Ini adalah suatu keadaan dimana terdapat kegagalan pompa jantung untuk memenuhi fungsi memasok darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh gangguan pada otot-otot jantung sehingga fungsi kerja otot menjadi tidak normal.
Mungkin banyak yang mnengira bahwa gagal jantung adalah jantung yang berhenti berdenyut. Sangat keliru sekali. Gagal jantung bukanlah henti jantung. Definisi gagal jantung lebih kepada jantung yang tidak mampu melakukan pompa darah untuk pemenuhan kebutuhan jaringan dan organ tubuh.
Jenis dan Klasifikasi CHF
- Gagal jantung kongestif sebelah kiri
- Gagal jantung kongestif sebelah kanan
- Gagal jantung kongestif campuran
Tanda dan Gejala CHF
Ada berbagai macam tanda dan gejala yang menandakan bahwa seseorang yang mengalami penyakit gagal jantung kongestif. Pada tahap awal gejala mungkin hanya menimbulkan dampak pada keadaan kesehatan umum. Semakin buruk derajat kegagalan jantung maka semakin jelas gejala yang dialami.
Ada 3 tahap gejala, yaitu:
-
Gejala Tahap Awal
- Kaki dan pergelangan kaki menjadi bengkak.
- Mudah merasakan lelah dan sesak, khususnya sehabis melaksanakan aktivitas fisik sedang hingga berat.
- Berat badan bertambah dalam jumlah signifikan.
- Sering buang air kecil terutama pada waktu malam hari.
-
Gejala Tahap Menengah
- Detak jantung menjadi tidak teratur
- Muncul batuk-batuk oleh karena udem paru).
- Bisa muncul nafas berbunyi menciut (mengi).
- Nafas menjadi sesak karena paru-paru penuh dengan cairan. Sesak juga bisa disebabkan oleh aktivitas ringan hingga sedang.
- Susah melakukan aktivitas karena sering merasakan kelelahan.
-
Gejala Tahap Lanjut
- Merasa nyeri yang menjalar di bagian atas tubuh.
- Kulit menjadi sianosis (berubah warna menjadi kebiruan akibat paru-paru tidak bisa menyediakan oksigen).
- Sesak nafas; pola nafas terlihat cepat dan pendek. Sesak nafas juga bisa dirasakan padahal tidak melakukan aktivitas fisik atau saat berbaring
- Pingsan.
- Sulit melakukan aktivitas sehari-hari.
Kode ICD 10 Gagal Jantung Kongestif
Nah, di sini kami tidak hanya membagikan rincian kode gagal jantung kongestif saja. Namun, juga men-share daftar kode keseluruhan gagal jantung. Silahkan cocokkan daftar nama diagnosis di tabel di bawah ini dengan diagnosis yang dibuat oleh dokter penanggung jawab pasien.
Diagnosis Bahasa Inggris | Kode ICD 10 | Diagnosa Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Heart failure | I50 | Gagal jantung |
Left ventricular failure, unspecified | I50.1 | Gagal ventrikel kiri, tidak spesifik |
Systolic (congestive) heart failure | I50.2 | Gagal jantung kongestif sistolik |
Unspecified systolic (congestive) heart failure | I50.20 | Gagal jantung kongestif sistolik tidak spesifik |
Acute systolic (congestive) heart failure | I50.21 | Gagal jantung kongestif sistolik akut |
Chronic systolic (congestive) heart failure | I50.22 | Gagal jantung kongestif sistolik kronis |
Acute on chronic systolic (congestive) heart failure | I50.23 | Gagal jantung kongestif sistolik akut on kronis |
Diastolic (congestive) heart failure | I50.3 | Gagal jantung kongestif diastolik |
Unspecified diastolic (congestive) heart failure | I50.30 | Gagal jantung kongestif diastolik tidak spesifik |
Acute diastolic (congestive) heart failure | I50.31 | Gagal jantung kongestif diastolik akut |
Chronic diastolic (congestive) heart failure | I50.32 | Gagal jantung kongestif diastolik kronis |
Acute on chronic diastolic (congestive) heart failure | I50.33 | Gagal jantung kongestif diastolik akut on kronis |
Combined systolic (congestive) and diastolic (congestive) heart failure | I50.4 | Kombinasi antara gagal jantung kongestif sistolik dan diastolik |
Unspecified combined systolic (congestive) and diastolic (congestive) heart failure | I50.40 | Kombinasi antara gagal jantung kongestif sistolik dan diastolik tidak spesifik |
Acute combined systolic (congestive) and diastolic (congestive) heart failure | I50.41 | Kombinasi antara gagal jantung kongestif sistolik dan diastolik akut |
Chronic combined systolic (congestive) and diastolic (congestive) heart failure | I50.42 | Kombinasi antara gagal jantung kongestif sistolik dan diastolik kronis |
Acute on chronic combined systolic (congestive) and diastolic (congestive) heart failure | I50.43 | Kombinasi antara gagal jantung kongestif sistolik dan diastolik akut on kronik |
Other heart failure | I50.8 | Gagal jantung lainnya |
Right heart failure | I50.81 | Gagal jantung kanan |
Right heart failure unspecified | I50.810 | Gagal jantung kanan tidak spesifik |
Acute right heart failure | I50.811 | Gagal jantung kanan akut |
Chronic right heart failure | I50.812 | Gagal jantung kanan kronis |
Acute on chronic right heart failure | I50.813 | Gagal jantung kanan akut on kronik |
Acute on chronic right heart failure due to left heart failure | I50.814 | Gagal jantung kanan akut on kronik karena gagal jantung kiri |
Biventricular heart failure | I50.82 | Gagal jantung biventrikular |
High output heart failure | I50.83 | Gagal jantung high output |
End stage heart failure | I50.84 | Gagal jantung stage terakhir |
Other heart failure | I50.89 | Gagal jantung lainnya |
Heart failure, unspecified | I50.9 | Gagal jantung, tidak spesifik |
Tambahan Kode Yang Berkaitan Dengan Gagal Jantung
Diagnosa Bahasa Inggris | Kode ICD 10 | Diagnosis Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Rheumatic heart failure | I09.81 | Gagal jantung rematik |
Hypertensive heart disease with heart failure | I11.0 | Penyakit jantung hipertensi dengan gagal jantung |
Postprocedural heart failure | I97.13 | Gagal jantung setelah prosedural |
Postprocedural heart failure following cardiac surgery | I97.130 | Gagal jantung setelah prosedural pembedahan jantung |
Postprocedural heart failure following other surgery | I97.131 | Gagal jantung setelah prosedural pembedahan lainnya |
Nah, itu tadi kode ICD 10 CHF dan kode-kode yang berhubungan dengan penyakit gagal jantung kongestif. Jadi, bila ada dituliskan diagnosis CHF oleh dokter maka itu adalah kode diagnosis yang menunjukkan penyakit gagal jantung kongestif ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sumber:
drzuhdy.com
who.int
ICD10Data
[…] Untuk medis baca juga: Kode ICD 10 CHF […]