KEBUTUHAN BERDASAR HASIL ANALIS BEBAN KERJA PUSKESMAS – Berikut ini adalah contoh analisis beban kerja di puskesmas yang bisa digunakan untuk persiapan dokumen akreditasi FKTP.
Baca Juga : SK Kepala Puskesmas Tentang Persediaan Data dan Informasi
DAPATKAN DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS VERSI 5 BAB 2023 LENGKAP : FILE SK, PEDOMAN, PANDUAN, KAK, SOP, & TELUSUR YANG SUDAH TERSUSUN RAPI SETIAP EP (ELEMEN PENILAIAN), HUBUNGI WA : 081269397431
Contoh Kebutuhan Berdasarkan Analisis Beban Kerja Puskesmas
KOP SURAT
KEBUTUHAN BERDASAR HASIL ANALIS BEBAN KERJA
TAHUN 2023
Unit Organisasi : UPTD Puskesmas Rawat Inap ABCD
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten PQRS
| No | Nama Jabatan | Besetting | Kebutuhan | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter Ahli Madya | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Dokter Pertama | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Dokter Gigi Madya | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Dokter Gigi Ahli Muda | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bidana Ahli Madya | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Bidan Ahli Muda | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bidan Ahli Pertama | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Bidan Penyelia | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Bidan Mahir | 15 | 15 | 0 |
| 10 | Bidan Terampil | 74 | 74 | 0 |
| 11 | Perawat Ahli Madya | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Perawat Ahli Muda | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Perawat Pertama | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Perawat Mahir | 6 | 7 | 1 |
| 15 | Perawat Terampil | 4 | 6 | 2 |
| 16 | Perawat Gigi Mahir | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Fisioterapy | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Sanitarian | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Pranata Laboratorium Penyelia | 2 | 3 | 1 |
| 23 | Nutrisionis Penyelia | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Nutrisionis Terampil | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Asisten Apoteker Penyelia | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Asisten Apoteker Mahir | 2 | 3 | 1 |
| 27 | Pengadministrasi Surat | 3 | 3 | 0 |
| 28 | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Rekam Medik | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Pekarya | 3 | 3 | 0 |
| Jumlah | 142 |
KOP SURAT
KEBUTUHAN BERDASAR HASIL ANALIS BEBAN KERJA
TAHUN 2022
Unit Organisasi : UPTD Puskesmas Rawat Inap ABCD
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten PQRS
| No | Nama Jabatan | Besetting | Kebutuhan | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter Ahli Madya | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Dokter Ahli Utama | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Dokter Ahli Pertama | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Dokter Gigi Madya | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Dokter Gigi Ahli Muda | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Bidan Ahli Madya | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bidan Ahli Muda | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Bidan Penyelia | 9 | 9 | 0 |
| 9 | Bidan Mahir | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Bidan Terampil | 63 | 63 | 0 |
| 11 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Pranata Lab Kesehatan Penyelia | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Pranata Lab Kesehatan Mahir | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Perawat Muda | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Perawat Ahli Pertama | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Perawat Penyelia | 1 | 3 | 2 |
| 18 | Perawat Mahir | 6 | 9 | 3 |
| 19 | Nutrisionis Penyelia | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Nutrisionis Terampil | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Asisten Apoteker Mahir | 2 | 3 | 1 |
| 22 | Asisten Apoteker Terampil | 2 | 3 | 1 |
| 23 | Pengadministrasi Arsip | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Pengelola Data | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Tenaga Sanitasi Lingkungan | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Tenaga Rekam Medic | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Tenaga Administrasi Keuangan | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Fisioterapy | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Pekarya | 2 | 3 | 1 |
| Jumlah | 131 |



